產品中心
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC無桿氣缸 MY1B100G-1200
?
機械接合式無桿氣缸
機械接合式無桿缸/基本型 MY1B
?追求輕量化的型號。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | MY1B-Z | 雙作用 | 25,32,40 |
機械接合式無桿缸/直線導軌 MY1H
?無桿側缸蓋可從4個方向配管。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方法 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
直線導軌型 | MY1H-Z | 雙作用 | 25,32,40 |
機械接合式無桿缸 MY1
?將4種導軌型號標準化。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方法 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | MY1B | 雙作用 | 10,16,20,50,63,80,100 |
滑動軸承型 | MY1M | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
凸輪隨動導軌型 | MY1C | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
直線導軌型 | MY1H | 雙作用 | 10,16 |
直線導軌型 | MY1HT | 雙作用 | 50,63 |
戴防護罩的機械接合式無桿缸 MY1□W
?防護罩使其防塵、耐水性提高。側面的密封件可防止異物從側面進入。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
滑動軸承型 | MY1MW | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
凸輪隨動導軌型 | MY1CW | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
機械接合式無桿缸 MY2
?與機械接合式無桿缸MY1H系列相比,高度最多減小30%。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
凸輪隨動導軌型 | MY2C | 雙作用 | 16,25,40 |
直線導軌型 | MY2H | 雙作用 | 16,25,40 |
直線導軌型 | MY2HT | 雙作用 | 16,25,40 |
機械接合式無桿缸 MY3
?與機械接合式無桿缸MY1B系列相比,高度最多減小了36%,長度最多縮短了140mm,更加節(jié)省空間。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
基本型、短小型 (墊緩沖) | MY3A | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
基本型、標準型 (氣緩沖) | MY3B | 雙作用 | 16,20,25,32,40,50,63 |
滑動軸承型 (氣緩沖) | MY3M | 雙作用 | 16,25,40,63 |
產品咨詢